I dati censiti dal sito Comuni Italiani risalgono al 2014 , interessante il rilevamento delle comunità straniere presenti dove i residenti piu' numerosi risultano essere gli immigrati provenienti dalla Romania, seguiti da Albania,Ecuador,Marocco,Ucraina,Peru',Egitto,Repubblica Pop.Cinese,Filippine e Senegal.Cosi' se nel 2005 erano residenti 1810 stranieri pari al 3,9% nel 2014 si è arrivati a 3720 cittadini del mondo pari al 7,9% . Un aumento sostanziale dovuto alla crescita della città,alla sua vicinanza con Milano e al servizio di mezzi di trasporto che permettono di raggiungere agevolmente il capoluogo lombardo.Sarebbe interessante conoscere di cosa si occupano questi cittadini stranieri, quali sono le loro attività e dove trascorrono il tempo libero, poichè la difficoltà della suddivisione in quartieri non fa comprendere quanti siano effettivamente. Un altro dato che manca ed è fermo al 2009 sono le nascite in Italia e quanti siano i minorenni nelle famiglie.
Riportiamo di seguito alcuni dati estrapolati dal sito Comuni Italiani:
1 | Romania | 683 | 43,0% | -7,5% |
2 | Albania | 463 | 49,7% | 6,4% |
3 | Ecuador | 354 | 46,0% | 0,0% |
4 | Marocco | 270 | 50,4% | 1,1% |
5 | Ucraina | 268 | 20,9% | 7,2% |
6 | Perù | 261 | 44,8% | -3,7% |
7 | Egitto | 222 | 59,0% | -3,9% |
8 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 124 | 48,4% | 5,1% |
9 | Filippine | 120 | 46,7% | 18,8% |
10 | Senegal | 106 | 66,0% | 14,0% |
11 | Moldova | 100 | 32,0% | 19,0% |
12 | Brasile | 67 | 41,8% | 3,1% |
13 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 65 | 50,8% | 20,4% |
14 | Tunisia | 64 | 65,6% | -13,5% |
15 | Bulgaria | 54 | 33,3% | -15,6% |
16 | Pakistan | 53 | 58,5% | -18,5% |
17 | Bangladesh | 45 | 55,6% | 2,3% |
18 | Polonia | 40 | 17,5% | 0,0% |
19 | El Salvador | 29 | 41,4% | 16,0% |
20 | Federazione Russa (Russia) | 24 | 8,3% | -7,7% |
21 | Spagna | 19 | 36,8% | -9,5% |
22 | Congo | 15 | 26,7% | -16,7% |
23 | Regno Unito | 14 | 57,1% | -6,7% |
24 | Repubblica Dominicana | 13 | 38,5% | 18,2% |
25 | Germania | 13 | 30,8% | 0,0% |
26 | Capo Verde | 13 | 38,5% | 0,0% |
27 | Colombia | 12 | 41,7% | 9,1% |
La seconda cella riporta la percentuale dei maschi mentre l'ultima la variazione dall'anno precedente.
Utile ed opportuno sarebbe un osservatorio aggiornato con altri dati specifici che manca da anni.
Nessun commento:
Posta un commento